Hier könnte IHRE Werbung auf Loipen-Allgäu stehen... −> mehr Info
Langlauf-Gebiet Weiler-Simmerberg
630m – 850m Meeereshöhe • 8 Loipen • 63,30 Langlauf-km, davon 0,00 km gespurt
In der Nähe des Ortes Weiler-Simmerberg befinden sich einige Loipen. Über die Superloipe Alpsee-Waldsee besteht Anschluss an die Nachbargemeinden Stiefenhofen und Lindenberg
Loipenbericht Weiler-Simmerberg:
von insgesamt 63,30 Loipen-km sind aktuell 0,00 km gespurt, davon 0,00 km für die klassische Technik und 0,00 km für Skating |
aktuelle Schneehöhe: 5 cm |
zuletzt aktualisiert am 29.11.2023, um 18:49 |
Es gibt hier 10,00 km leichte Loipen, davon sind 5,40 km für klassische Technik und 5,40 km für freie Technik (Skating) ausgelegt. Davon sind insgesamt 0,00 km gespurt, 0,00 für klassische Technik und 0,00 km für Skating. Es gibt hier 52,00 km mittelschwere Loipen, davon sind 36,00 km für klassische Technik und 16,50 km für freie Technik (Skating) ausgelegt. Davon sind insgesamt 0,00 km gespurt, 0,00 für klassische Technik und 0,00 km für Skating. Es gibt hier 0,00 km schwere Loipen, davon sind 0,00 km für klassische Technik und 0,00 km für freie Technik (Skating) ausgelegt. Davon sind insgesamt 0,00 km gespurt, 0,00 für klassische Technik und 0,00 km für Skating. |
Die Langlauf-Loipen um Weiler-Simmerberg:
Nagelshuber-Loipe | ||||
---|---|---|---|---|
Beschreibung: | Blick auf die Nagefluhkette | |||
Charakter: | mittel | max. Höhendifferenz: | 38 m | |
Starthöhe: | 780 m ü NN | Startpunkt: | Simmerberg | |
![]() |
klassisch: | 2.90 km | nicht | gespurt! |
![]() |
skating: | 2.90 km | nicht | gespurt! |
Tobelrand-Loipe | ||||
---|---|---|---|---|
Beschreibung: | Ellhofer Rundloipe entlang der Tobelbachklamm | |||
Charakter: | mittel | max. Höhendifferenz: | 87 m | |
Starthöhe: | 750 m ü NN | Startpunkt: | P Sportplatz Ellhofen | |
![]() |
klassisch: | 5.90 km | nicht | gespurt! |
![]() |
skating: | 5.90 km | nicht | gespurt! |
Rieder-Loipe | ||||
---|---|---|---|---|
Beschreibung: | Blick auf den Säntis | |||
Charakter: | mittel | max. Höhendifferenz: | 26 m | |
Starthöhe: | 750 m ü NN | Startpunkt: | P Skilift | |
![]() |
klassisch: | 2.00 km | nicht | gespurt! |
![]() |
skating: | 2.00 km | nicht | gespurt! |
Freibad-Loipe | ||||
---|---|---|---|---|
Beschreibung: | ||||
Charakter: | leicht | max. Höhendifferenz: | ||
Starthöhe: | 630 m ü NN | Startpunkt: | Kristinusstadel | |
![]() |
klassisch: | 3.30 km | nicht | gespurt! |
![]() |
skating: | 3.30 km | nicht | gespurt! |
Ellhofer Moos-Loipe | ||||
---|---|---|---|---|
Beschreibung: | ||||
Charakter: | mittel | max. Höhendifferenz: | ||
Starthöhe: | 630 m ü NN | Startpunkt: | Kristinusstadel | |
![]() |
klassisch: | 6.20 km | nicht | gespurt! |
Manklitzer Loipe | ||||
---|---|---|---|---|
Beschreibung: | Verbindung nach Lindenberg | |||
Charakter: | mittel | max. Höhendifferenz: | ||
Starthöhe: | 630 m ü NN | Startpunkt: | Kristinusstadel | |
![]() |
klassisch: | 13.30 km | nicht | gespurt! |
gr. Obertrogener Runde | ||||
---|---|---|---|---|
Beschreibung: | ||||
Charakter: | mittel | max. Höhendifferenz: | ||
Starthöhe: | 850 m ü NN | Startpunkt: | Obertrrogen | |
![]() |
klassisch: | 5.70 km | nicht | gespurt! |
![]() |
skating: | 5.70 km | nicht | gespurt! |
kl. Obertrogener Runde | ||||
---|---|---|---|---|
Beschreibung: | ||||
Charakter: | leicht | max. Höhendifferenz: | ||
Starthöhe: | 850 m ü NN | Startpunkt: | Obertrrogen | |
![]() |
klassisch: | 2.10 km | nicht | gespurt! |
![]() |
skating: | 2.10 km | nicht | gespurt! |