Hier könnte IHRE Werbung auf Loipen-Allgäu stehen... −> mehr Info
Langlauf-Gebiet Waltenhofen
720m – 963m Meeereshöhe • 6 Loipen • 77,80 Langlauf-km, davon 0,00 km gespurt
Das Gebiet um den Niedersonthofener See gehört zur Gemeinde Waltenhofen. es gibt zum Einen das Gebiet um den Niedersonthofener See. Die Loipe Waltenhofen-Memhölz kann mit der Seeloipe kombiniert werden. Zum Zweiten gibt es die Loipen am Stoffelberg.
Loipenbericht Waltenhofen:
von insgesamt 77,80 Loipen-km sind aktuell 0,00 km gespurt, davon 0,00 km für die klassische Technik und 0,00 km für Skating |
aktuelle Schneehöhe: 5 cm |
zuletzt aktualisiert am 29.11.2023, um 18:49 |
Es gibt hier 76,00 km leichte Loipen, davon sind 38,90 km für klassische Technik und 38,90 km für freie Technik (Skating) ausgelegt. Davon sind insgesamt 0,00 km gespurt, 0,00 für klassische Technik und 0,00 km für Skating. Es gibt hier 0,00 km mittelschwere Loipen, davon sind 0,00 km für klassische Technik und 0,00 km für freie Technik (Skating) ausgelegt. Davon sind insgesamt 0,00 km gespurt, 0,00 für klassische Technik und 0,00 km für Skating. Es gibt hier 0,00 km schwere Loipen, davon sind 0,00 km für klassische Technik und 0,00 km für freie Technik (Skating) ausgelegt. Davon sind insgesamt 0,00 km gespurt, 0,00 für klassische Technik und 0,00 km für Skating. |
Die Langlauf-Loipen um Waltenhofen:
llerloipe Martinszell-Moos | ||||
---|---|---|---|---|
Beschreibung: | Verbindung der Loipennetze von Waltenhofen und Sulzberg, wird selten gespurt... | |||
aktuelle Info: | wird diese Saison nicht gespurt... | |||
Charakter: | leicht | max. Höhendifferenz: | 55 m | |
Starthöhe: | 725 m ü NN | Startpunkt: | P Martinszell | |
![]() |
klassisch: | 3.60 km | nicht | gespurt! |
![]() |
skating: | 3.60 km | nicht | gespurt! |
W4 Memhölz-Rohr | ||||
---|---|---|---|---|
Beschreibung: | Memhölz - Gerats - Judenried - Memhhölz | |||
Charakter: | leicht | max. Höhendifferenz: | 58 m | |
Starthöhe: | 720 m ü NN | Startpunkt: | Memhölz | |
![]() |
klassisch: | 5.30 km | nicht | gespurt! |
![]() |
skating: | 5.30 km | nicht | gespurt! |
W6 Seeloipe | ||||
---|---|---|---|---|
Beschreibung: | von Niedersonthofen aus amgleichnamigen See entlang bis Kurzberg und Oberdorf | |||
Charakter: | leicht | max. Höhendifferenz: | 106 m | |
Starthöhe: | 729 m ü NN | Startpunkt: | Niedersonthofen | |
![]() |
klassisch: | 8.60 km | nicht | gespurt! |
![]() |
skating: | 8.60 km | nicht | gespurt! |
W1+2 Stoffelbergloipe | ||||
---|---|---|---|---|
Beschreibung: | von Rieggis zum Stoffelberg. Verkürzte Runde von 6 km möglich | |||
Charakter: | leicht – mittel | max. Höhendifferenz: | 118 m | |
Starthöhe: | 963 m ü NN | Startpunkt: | Rieggis | |
![]() |
klassisch: | 9.00 km | nicht | gespurt! |
![]() |
skating: | 9.00 km | nicht | gespurt! |
W5 Holzach-Loipe | ||||
---|---|---|---|---|
Beschreibung: | ||||
Charakter: | leicht | max. Höhendifferenz: | 22 m | |
Starthöhe: | 728 m ü NN | Startpunkt: | Mühlenbergstrasse | |
![]() |
klassisch: | 1.00 km | nicht | gespurt! |
![]() |
skating: | 1.00 km | nicht | gespurt! |
W3 Niedersonthofen- Memhölz | ||||
---|---|---|---|---|
Beschreibung: | ||||
Charakter: | leicht | max. Höhendifferenz: | 140 m | |
Starthöhe: | 720 m ü NN | Startpunkt: | Mühlenbergstrasse | |
![]() |
klassisch: | 11.40 km | nicht | gespurt! |
![]() |
skating: | 11.40 km | nicht | gespurt! |