Hier könnte IHRE Werbung auf Loipen-Allgäu stehen... −> mehr Info
Langlauf-Gebiet Oberstdorf
815m – 861m Meeereshöhe • 8 Loipen • 100,60 Langlauf-km, davon 26,00 km gespurt
Sehr schöne, gut miteinander kombinierbare, meist recht sonnige Loipen im Oberstdorfer Talkessel und in den angrenzenden Tälern. WM-Loipen am LL-Stadion werden beschneit. P meist gebührenpflichtig. Verbindung über Schöllang nach Fischen und von dort u.a. weiter nach Sonthofen
Loipenbericht Oberstdorf:
von insgesamt 100,60 Loipen-km sind aktuell 26,00 km gespurt, davon 13,00 km für die klassische Technik und 13,00 km für Skating |
aktuelle Schneehöhe: 10 cm |
zuletzt aktualisiert am 29.11.2023 , um 19:37 |
Es gibt hier 28,00 km leichte Loipen, davon sind 14,80 km für klassische Technik und 14,80 km für freie Technik (Skating) ausgelegt. Davon sind insgesamt 16,00 km gespurt, 8,00 für klassische Technik und 8,00 km für Skating. Es gibt hier 51,00 km mittelschwere Loipen, davon sind 35,00 km für klassische Technik und 16,00 km für freie Technik (Skating) ausgelegt. Davon sind insgesamt 0,00 km gespurt, 0,00 für klassische Technik und 0,00 km für Skating. Es gibt hier 20,00 km schwere Loipen, davon sind 10,00 km für klassische Technik und 10,00 km für freie Technik (Skating) ausgelegt. Davon sind insgesamt 10,00 km gespurt, 5,00 für klassische Technik und 5,00 km für Skating. |
Die Langlauf-Loipen um Oberstdorf:
A Otterrohr | ||||
---|---|---|---|---|
Beschreibung: | einfacher Rundkurs nordwestlich von Oberstdorf. Anschluss an der Walserbrücke an den Oberstdorfer Rundkurs. Über Zubringerloipe Verbindung nach Rubi und Schöllang | |||
Charakter: | leicht | max. Höhendifferenz: | 3 m | |
Starthöhe: | 861 m ü NN | Startpunkt: | P Ortseinfahrt | |
![]() |
klassisch: | 3.00 km | nicht | gespurt! |
![]() |
skating: | 3.00 km | nicht | gespurt! |
B Oberstdorfer Rundkurs | ||||
---|---|---|---|---|
Beschreibung: | Führt durch die Wiesen im Süden und Westen von Oberstdorf, Anschluß an die Otterrohr-Loipe, an die Loipe Halde sowie an das LL-Stadion und die WM-Loipen | |||
Charakter: | leicht | max. Höhendifferenz: | 40 m | |
Starthöhe: | 815 m ü NN | Startpunkt: | Fuggerhof, Halde, Walserbrücke, Renksteg, | |
![]() |
klassisch: | 8.00 km | davon | 8.00 km gespurt! |
![]() |
skating: | 8.00 km | davon | 8.00 km gespurt! |
C WM-Loipe Skiflugschanze - Burgstall - Zimmeroy | ||||
---|---|---|---|---|
Beschreibung: | auf den Spuren der Weltmeister, ein Muss für alle ambitionierten Läufer. Verlauf in mehreren Schleifen, die beliebig miteinander kombiniert und auch abgekürzt werden können. | |||
Charakter: | schwer | max. Höhendifferenz: | 110 m | |
Starthöhe: | 815 m ü NN | Startpunkt: | Renksteg, LL-Stadion, Skiflugschanze | |
![]() |
klassisch: | 10.00 km | davon | 5.00 km gespurt! |
![]() |
skating: | 10.00 km | davon | 5.00 km gespurt! |
D Spielmannsau | ||||
---|---|---|---|---|
Beschreibung: | führt über Burgstall (WM-Loipe) weiter ins Spielmannsauer Tal. Die schlimmsten Anstiege/Abfahrten (Burgstall) können zu Fuss auf Wegen/Strassen "umtragen" werden | |||
aktuelle Info: | wird nicht mehr gesport!?! | |||
Charakter: | mittel – schwer | max. Höhendifferenz: | 160 m | |
Starthöhe: | 820 m ü NN | Startpunkt: | Renksteg, LL-Stadion | |
![]() |
klassisch: | 15.00 km | nicht | gespurt! |
![]() |
skating: | 4.00 km | nicht | gespurt! |
E Faistenoy - Birgsau | ||||
---|---|---|---|---|
Beschreibung: | durchs Stillachtal | |||
Charakter: | mittel | max. Höhendifferenz: | 50 m | |
Starthöhe: | 830 m ü NN | Startpunkt: | P Fellhornbahn | |
![]() |
klassisch: | 6.00 km | nicht | gespurt! |
F Rubinger Oy - Rubi - Reichenbach - Schöllang | ||||
---|---|---|---|---|
Beschreibung: | durch die Wisen des Rubinger Oy, Anstieg über Rubi und Reichnach bis Schöllang. Dort Anschluss nach Fischen. An der Schöllanger Burg vorbei wieder zurück. Verbindungsloipe zur Otterrohr-Runde | |||
Charakter: | mittel | max. Höhendifferenz: | 45 m | |
Starthöhe: | 815 m ü NN | Startpunkt: | Dummelesmoos-Brücke, Campingplatz | |
![]() |
klassisch: | 14.00 km | nicht | gespurt! |
![]() |
skating: | 12.00 km | nicht | gespurt! |
Verbindungsloipe Otterrohr | ||||
---|---|---|---|---|
Beschreibung: | Verbindet die Otterrohr-Runde mit der Rubinger Oy | |||
Charakter: | leicht | max. Höhendifferenz: | 5 m | |
Starthöhe: | 815 m ü NN | Startpunkt: | P Ortseinfahrt | |
![]() |
klassisch: | 2.00 km | nicht | gespurt! |
![]() |
skating: | 2.00 km | nicht | gespurt! |
H Loipe an der Halde | ||||
---|---|---|---|---|
Beschreibung: | leichte Runde, Anschluss bei Loretto an den Oberstdorfer Rundkurs und damit an die weitern Loipen | |||
Charakter: | leicht | max. Höhendifferenz: | 12 m | |
Starthöhe: | 820 m ü NN | Startpunkt: | P Trettachstüble | |
![]() |
klassisch: | 1.80 km | nicht | gespurt! |
![]() |
skating: | 1.80 km | nicht | gespurt! |